<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Ler Arquivos do Excel (XLS) utilizando PHP</title>
	<atom:link href="http://battisti.etc.br/2009/06/08/ler-arquivos-do-excel-xls-utilizando-php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://battisti.etc.br/2009/06/08/ler-arquivos-do-excel-xls-utilizando-php/</link>
	<description>Tecnologia, Web e um pouco de cultura inútil</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 00:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Battisti</title>
		<link>http://battisti.etc.br/2009/06/08/ler-arquivos-do-excel-xls-utilizando-php/comment-page-1/#comment-24351</link>
		<dc:creator>Battisti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 22:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://battisti.etc.br/?p=495#comment-24351</guid>
		<description>veja o encoding do seu banco, no seu caso ele deve estar diferente do arquivo .php a solução é: ou troca o encoding do arquivo ou da um utf8_decode na hora de salvar no banco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>veja o encoding do seu banco, no seu caso ele deve estar diferente do arquivo .php a solução é: ou troca o encoding do arquivo ou da um utf8_decode na hora de salvar no banco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Bacelar</title>
		<link>http://battisti.etc.br/2009/06/08/ler-arquivos-do-excel-xls-utilizando-php/comment-page-1/#comment-23376</link>
		<dc:creator>Carlos Bacelar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 23:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://battisti.etc.br/?p=495#comment-23376</guid>
		<description>eu quis dizer xls, não xml :S corrige ai pra quem ver o post e tiver a mesma dúvida saber</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu quis dizer xls, não xml :S corrige ai pra quem ver o post e tiver a mesma dúvida saber</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Bacelar</title>
		<link>http://battisti.etc.br/2009/06/08/ler-arquivos-do-excel-xls-utilizando-php/comment-page-1/#comment-23375</link>
		<dc:creator>Carlos Bacelar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 23:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://battisti.etc.br/?p=495#comment-23375</guid>
		<description>Opa, consegui. Foi um gato morto, mas como eu só estou criando um dicionário de dados a partir do XML, tá resolvendo: fiz um foreach na array toda, outro foreach pra pegar cada item, e ai pra pegar o dado que eu queria da segunda array eu pus dentro de 1 utf8_encode().. só isso :-) mto POG? abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa, consegui. Foi um gato morto, mas como eu só estou criando um dicionário de dados a partir do XML, tá resolvendo: fiz um foreach na array toda, outro foreach pra pegar cada item, e ai pra pegar o dado que eu queria da segunda array eu pus dentro de 1 utf8_encode().. só isso <img src='http://battisti.etc.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  mto POG? abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Bacelar</title>
		<link>http://battisti.etc.br/2009/06/08/ler-arquivos-do-excel-xls-utilizando-php/comment-page-1/#comment-23374</link>
		<dc:creator>Carlos Bacelar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 22:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://battisti.etc.br/?p=495#comment-23374</guid>
		<description>Olá! Eu estou salvando os dados no banco, a partir da array que você criou, mas está indo com acentuação quebrada: &quot;Inform?tica&quot;, &quot;Sa?de&quot;.. porque tá acontecendo isso? pode me ajudar? abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá! Eu estou salvando os dados no banco, a partir da array que você criou, mas está indo com acentuação quebrada: &#8220;Inform?tica&#8221;, &#8220;Sa?de&#8221;.. porque tá acontecendo isso? pode me ajudar? abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Battisti</title>
		<link>http://battisti.etc.br/2009/06/08/ler-arquivos-do-excel-xls-utilizando-php/comment-page-1/#comment-16504</link>
		<dc:creator>Battisti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 21:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://battisti.etc.br/?p=495#comment-16504</guid>
		<description>Zanette funciona sim e muito bem! aqui na Webgenium agente usa ela para que as empresa nos montem arquivos para importação! 

Muita gente nao sabe como gerar CSV ai até explicar da muito trabalho eu falo manda em XLS que agente se resolve por aqui!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zanette funciona sim e muito bem! aqui na Webgenium agente usa ela para que as empresa nos montem arquivos para importação! </p>
<p>Muita gente nao sabe como gerar CSV ai até explicar da muito trabalho eu falo manda em XLS que agente se resolve por aqui!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Zanette</title>
		<link>http://battisti.etc.br/2009/06/08/ler-arquivos-do-excel-xls-utilizando-php/comment-page-1/#comment-16411</link>
		<dc:creator>Alexandre Zanette</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 02:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://battisti.etc.br/?p=495#comment-16411</guid>
		<description>Grande Battisti!!!
Um tempo atrás descobri esta classe e dei uma passada por cima...
Desta vez fui atrás dela pela necessidade, achei ela aqui no teu site e realmente ela é MUITO BOA e o melhor de tudo; F U N C I O N A !! =P
Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande Battisti!!!<br />
Um tempo atrás descobri esta classe e dei uma passada por cima&#8230;<br />
Desta vez fui atrás dela pela necessidade, achei ela aqui no teu site e realmente ela é MUITO BOA e o melhor de tudo; F U N C I O N A !! =P<br />
Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Battisti</title>
		<link>http://battisti.etc.br/2009/06/08/ler-arquivos-do-excel-xls-utilizando-php/comment-page-1/#comment-16316</link>
		<dc:creator>Battisti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 00:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://battisti.etc.br/?p=495#comment-16316</guid>
		<description>#carlos ai vc vai ter que estudar um pouco sobre PHP e integracao com mysql! nao vai ser uma resposta de um blog que vai resolver o teu problema!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#carlos ai vc vai ter que estudar um pouco sobre PHP e integracao com mysql! nao vai ser uma resposta de um blog que vai resolver o teu problema!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://battisti.etc.br/2009/06/08/ler-arquivos-do-excel-xls-utilizando-php/comment-page-1/#comment-16310</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 21:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://battisti.etc.br/?p=495#comment-16310</guid>
		<description>Boa tarde...

Preciso de uma ajuda, e desde já agradeço!


Depois que transformei a planilha em array, como faço para colocá-la em um banco de dados mysql?

Obrigado e parabéns pelo site.

Carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde&#8230;</p>
<p>Preciso de uma ajuda, e desde já agradeço!</p>
<p>Depois que transformei a planilha em array, como faço para colocá-la em um banco de dados mysql?</p>
<p>Obrigado e parabéns pelo site.</p>
<p>Carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Battisti</title>
		<link>http://battisti.etc.br/2009/06/08/ler-arquivos-do-excel-xls-utilizando-php/comment-page-1/#comment-15808</link>
		<dc:creator>Battisti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 22:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://battisti.etc.br/?p=495#comment-15808</guid>
		<description>Depende da versão do PHP que vc esta usando!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depende da versão do PHP que vc esta usando!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: thiago</title>
		<link>http://battisti.etc.br/2009/06/08/ler-arquivos-do-excel-xls-utilizando-php/comment-page-1/#comment-15752</link>
		<dc:creator>thiago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 20:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://battisti.etc.br/?p=495#comment-15752</guid>
		<description>não consegui ver, oq será que stou fazendo de errado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>não consegui ver, oq será que stou fazendo de errado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

